Type | Top Width | Pitch Distance | Height | Angle | Length Conversion |
Length Range (inch) |
Length Range (mm) |
AJ | 13.6 | 15.6 | 10.0 | 40° | Li=La-63 | 47"-197" | 1200-5000 |
BJ | 17.0 | 19.0 | 13.0 | 40° | Li=La-82 | 47"-394"" | 1200-10000 |
CJ | 22.4 | 25.5 | 16.0 | 40° | Li=La-100 | 79"-590" | 2000-15000 |
DJ | 32.8 | 37.0 | 21.5 | 40° | Li=La-135 | 157"-590" | 4000-15000 |
Type | Top Width | Pitch Width | Height | Angle | Length Conversion |
Length Range(inch) |
Length Range(mm) |
3V(9N) | 9.5 | / | 8.0 | 40° | La=Li+50 | 15"-200" | 381-5080 |
5V(15N) | 16.0 | / | 13.5 | 40° | La=Li+82 | 44"-394" | 1122-10008 |
8V(25N) | 25.5 | / | 23.0 | 40° | La=Li+144 | 79"-600" | 2000-15240 |
SPZ | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 40° | La=Li+50 | 15"-200" | 381-5080 |
SPA | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 40° | La=Li+63 | 23"-200" | 600-5085 |
SPB | 17.0 | 14.0 | 14.0 | 40° | La=Li+88 | 44"-394" | 1122-10008 |
SPC | 22.0 | 19.0 | 18.0 | 40° | La=Li+113 | 54"-492" | 1380-12500 |
Type | Top Width | Pitch Width | Height | Length Conversion |
Length Range(inch) |
Length Range(mm) |
HI | 25.4 | 23.6 | 12.7 | Li=La-80 | 39"-79" | 1000-2000 |
HJ | 31.8 | 29.6 | 15.1 | Li=La-95 | 55"-118" | 1400-3000 |
HK | 38.1 | 35.5 | 17.5 | Li=La-110 | 63"-118" | 1600-3000 |
HL | 44.5 | 41.4 | 19.8 | Li=La-124 | 79"-157" | 2000-4000 |
HM | 50.8 | 47.3 | 22.2 | Li=La-139 | 79"-197" | 2000-5000 |
Type | Top Width | Height | Angle | Length Conversion |
Length Range(inch) |
Length Range(mm) |
Marking Code |
HAA | 13 | 10 | 40 | Li=La-63 | 38-197 | 965-5000 | Li |
HBB | 17 | 13 | 40 | Li=La-82 | 39-197 | 1000-5000 | Li |
HCC | 22 | 17 | 40 | Li=La-107 | 83-315 | 2100-8000 | Li |
Copyright @ 2001-2016 Goodwill Company.All Rrights Reserved design by yeerui 蜀ICP备2022023931号-1