| Type | Top Width | Pitch Width | Height | Angle | Length Conversion |
Length Range(inch) |
Length Range(mm) |
| Z | 10 | 8.5 | 6 | 40° | Li=Ld-22 | 13"-120" | 330-3000 |
| A | 13 | 11 | 8 | 40° | Li=Ld-30 | 14"-394" | 356-10000 |
| AB | 15 | 12.5 | 9 | 40° | Li=Ld-35 | 47"-394" | 1194-10000 |
| B | 17 | 14 | 11 | 40° | Li=Ld-40 | 19"-600" | 483-15000 |
| BC | 20 | 17 | 12.5 | 40° | Li=Ld-48 | 47"-394" | 1194-10008 |
| C | 22 | 19 | 14 | 40° | Li=Ld-58 | 29"-600" | 737-15240 |
| CD | 25 | 21 | 16 | 40° | Li=Ld-61 | 47"-394" | 1194-10008 |
| D | 32 | 27 | 19 | 40° | Li=Ld-75 | 80"-600" | 2032-15240 |
| E | 38 | 32 | 23 | 40° | Li=Ld-80 | 118"-600" | 2997-15240 |
| F | 50 | 42.5 | 30 | 40° | Li=Ld-120 | 177"-600" | 4500-15240 |
| Type | Top Width | Pitch Width | Height | Angle | Length Conversion |
Length Range(inch) |
Length Range(mm) |
| 3V(9N) | 9.5 | / | 8 | 40° | La=Li+50 | 15"-200" | 381-5080 |
| 5V(15N) | 16 | / | 13.5 | 40° | La=Li+82 | 44"-394" | 1122-10008 |
| 8V(25N) | 25.5 | / | 23 | 40° | La=Li+144 | 79"-600" | 2000-15240 |
| SPZ | 10 | 8.5 | 8 | 40° | La=Li+50 | 15"-200" | 381-5080 |
| SPA | 13 | 11 | 10 | 40° | La=Li+63 | 23"-200" | 600-5085 |
| SPB | 17 | 14 | 14 | 40° | La=Li+88 | 44"-394" | 1122-10008 |
| SPC | 22 | 19 | 18 | 40° | La=Li+113 | 54"-492" | 1380-12500 |
| Type | Top Width | Pitch Width | Height | Angle | Length Conversion |
Length Range(inch) |
Length Range(mm) |
| ZX | 10 | 8.5 | 6.0 | 40° | Li=Ld-22 | 20"-100" | 508-2540 |
| AX | 13 | 11.0 | 8.0 | 40° | Li=Ld-30 | 20"-200" | 508-5080 |
| BX | 17 | 14.0 | 11.0 | 40° | Li=Ld-40 | 20"-200" | 508-5080 |
| CX | 22 | 19.0 | 14.0 | 40° | Li=Ld-58 | 20"-200" | 762-5080 |
| Type | Top Width | Pitch Width | Height | Angle | Length Conversion |
Length Range(inch) |
Length Range (mm) |
| 3VX(9N) | 9.5 | / | 8 | 40° | La=Li+50 | 20"-200" | 508-5080 |
| 5VX(15N) | 16 | / | 13.5 | 40° | La=Li+85 | 30"-200" | 762-5080 |
| XPZ | 10 | 8.5 | 8 | 40° | La=Li+50 | 20"-200" | 508-5080 |
| XPZ | 13 | 11 | 10 | 40° | La=Li+63 | 20"-200" | 508-5080 |
| XPB | 16.3 | 14 | 13 | 40° | La=Li+82 | 30"-200" | 762-5080 |
| XPC | 22 | 19 | 18 | 40° | La=Li+113 | 30"-200" | 762-5080 |
Copyright @ 2001-2016 Goodwill Company.All Rrights Reserved design by yeerui 蜀ICP备2022023931号-1